日 単位 | 713円 |
---|---|
自己負担/月 | |
施設サービス | 21,390 |
食費 | 43,952 |
居住費 | 27,831 |
合計 | 93,173円 |
日 単位 | 785円 |
---|---|
自己負担/月 | |
施設サービス | 23,550 |
食費 | 43,952 |
居住費 | 27,831 |
合計 | 95,333円 |
日 単位 | 860円 |
---|---|
自己負担/月 | |
施設サービス | 25,800 |
食費 | 43,952 |
居住費 | 27,831 |
合計 | 97,583円 |
日 単位 | 932円 |
---|---|
自己負担/月 | |
施設サービス | 27,960 |
食費 | 43,952 |
居住費 | 27,831 |
合計 | 99,743円 |
日 単位 | 1,003円 |
---|---|
自己負担/月 | |
施設サービス | 30,090 |
食費 | 43,952 |
居住費 | 27,831 |
合計 | 101,873円 |
加算項目(対象者に加算されます)
(配置医師緊急時対応加算、常勤医師配置加算、協力医療機関連携加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、日常生活支援加算、療養食加算、口腔衛生管理加算)
※食費は1ヶ月43,952円 但し減額認定証書を有する方は次の減額があります。
利用者負担第1段階 300円 |
利用者負担第2段階 390円 |
利用者負担第3段階 ①650円②1,360円 |
※居住費は1ヶ月27,831円 但し減額認定証書を有する方は次の減額があります。
利用者負担第1段階 0円 |
利用者負担第2段階 430円 |
利用者負担第3段階 430円 |
要介護状態区分 | 単位数/日 |
---|---|
要介護度 1 | 589 |
要介護度 2 | 659 |
要介護度 3 | 732 |
要介護度 4 | 802 |
要介護度 5 | 871 |
令和6年 8月1日改正