日/円 | 665円 |
---|---|
利用日数 | 25日 |
利用料(1ヶ月) | 16,625円 |
食費 | 36,125円 |
居住費 | 22,875円 |
合計 | 75,625円 |
日/円 | 736円 |
---|---|
利用日数 | 26日 |
利用料(1ヶ月) | 19,136円 |
食費 | 37,570円 |
居住費 | 23,790円 |
合計 | 80,496円 |
日/円 | 811円 |
---|---|
利用日数 | 30日 |
利用料(1ヶ月) | 24,330円 |
食費 | 43,350円 |
居住費 | 27,450円 |
合計 | 95,130円 |
日/円 | 884円 |
---|---|
利用日数 | 30日 |
利用料(1ヶ月) | 26,520円 |
食費 | 43,350円 |
居住費 | 27,450円 |
合計 | 97,320円 |
日/円 | 955円 |
---|---|
利用日数 | 30日 |
利用料(1ヶ月) | 28,650円 |
食費 | 43,350円 |
居住費 | 27,450円 |
合計 | 99,450円 |
主要加算項目(サービス体制強化加算、夜勤職員配置加算、看護体制加算)
その他の加算(療養食加算)
※食費は1日当り1,445円(朝食305円、昼食570円、夕食570円)
但し、減額認定書を有する方は、次の減額があります。
利用者負担第1段階 300円 |
利用者負担第2段階 600円 |
利用者負担第3段階 ①1000円 ②1300円 |
※居住費は1日当り915円 但し、減額認定書を有する方は、次の減額があります。
利用者負担第1段階 0円 |
利用者負担第2段階 430円 |
利用者負担第3段階 430円 |
要介護状態区分 | 1日当単位 | 計画単位数 |
---|---|---|
要介護 1 | 603 | 16,765 |
要介護 2 | 672 | 19,705 |
要介護 3 | 745 | 27,048 |
要介護 4 | 815 | 30,938 |
要介護 5 | 884 | 36,217 |
なを、加算対象等ご不明な点がございましたら相談員までお申し出下さいませ。
令和6年 8月1日改正